DEALING WITH SEAhow to get from here to there...

Log Book

Atlantic Crossing · dal sabato 29 settembre 2012 al domenica 28 ottobre 2012 · 38 voci

  1. 29 setFalsa partenza
  2. 30 setse il buon giorno si vede dal mattino...
  3. 30 setil primo incontro...
  4. 2 ottKalimera....
  5. 2 ottLa bella e la bestia...
  6. 3 ottPuntando l'orizzonte...36°59’ N | 22°05’ E · 0 Nml
  7. 3 ottwatch 206:00 | 09:00 pm. · 36°40’ N | 21°20’ E · 41,5 Nml
  8. 4 ottwatch 300:00 | 03:00 am. · 36°36’ N |20°09’ E · 103 Nml
  9. 4 ottwatch 409:00 | 12:00 am. · 36°42’ N | 18°59’ E · 162 Nml
  10. 4 ottwatch 506:00 | 09:00 pm. · 36°49’ N | 17°51’ E · 218 Nml
  11. 5 ottwatch 603:00 | 06:00 am. · 37°16’ N | 17°07’ E · 267 Nml
  12. 5 ottwatch 702:00 | 03:00 pm. · 37°49’ N | 15°55’ E · 335 Nml
  13. 6 ottwatch 809:00 | 00:00 pm. · 38°23’ N | 15°27’ E · 386 Nml
  14. 6 ottwatch 906:00 | 09:00 am. · 38°52’ N | 14°31’ E · 440 Nml
  15. 6 ottwatch 1003:00 | 06:00 pm. · 39°18’ N | 13°32’ E · 493 Nml
  16. 7 ottwatch 1100:00|03:00 am. · 39°45’ N | 12°24’ E · 553 Nml
  17. 7 ottwatch 1209:00|12:00 am. · 40°06’ N | 11°25’ E · 603 Nml
  18. 7 ottwatch 1306:00 | 09:00 pm. · 40°32’ N | 10°29’ E · 655 Nml
  19. 8 ottwatch 1403:00 | 06:00 pm. · 40°55’ N | 09°48’ E · 703 Nml
  20. 8 ottwatch 1503:00 | 06:00 pm. · 41°20’ N | 09°12’ E · 746 Nml
  21. 9 ottwatch 1603:00|06:00 am.
  22. 9 ottwatch 1703:00 | 06:00 pm. · 41°25’ N | 07°24’ E · 865 Nml
  23. 10 ottwatch 1800:00|03:00 pm. · 41°00’ N | 06°44’ E · 906 Nml
  24. 10 ottwatch 1909:00 | 12:00 am. · 40°39’ N | 05°57’ E · 948 Nml
  25. 10 ottwatch 2006:00 | 09:00 pm. · 40°16’ N | 05°06’ E · 1003 Nml
  26. 11 ottwatch 2103:00 | 06:00 am. · 40°32’ N | 04°10’ E · 1050 Nml
  27. Primo Stop · Port Ginesta1153 Nml in 9 giorni di navigazione | Posizione attuale : Port Ginesta  41°15' N 01° 55' E
  28. 19 ottwatch 2200:00 | 03:00 am. · 40°42’ N | 01°02’ E · 1213 Nml
  29. 19 ottwatch 2309:00 | 12:00 am. · 40°20’ N | 00°33’ E · 1248 Nml
  30. 19 ottwatch 2406:00 | 09:00 pm. · 39°50’ N | 00°16’ E · 1294 Nml
  31. 20 ottwatch 2503:00 | 06:00 pm. · 39°14’ N | 00°10’ E · 1333 Nml
  32. 21 ott21 ottobre
  33. 22 ott22 ottobre
  34. 23 ott23 ottobre
  35. 24 ott24 ottobre
  36. 25 ott25 ottobre
  37. 26 ott26 ottobre
  38. 27 ott27 ottobre
  39. 28 ott28 ottobre